本記事にはプロモーションが含まれます。
【2025年度】司法書士の試験日程・試験問題・受験申し込み方法は?
最近の更新内容
- 2026.07.15 更新 掲載内容を見直しました。
- 2024.01.01 公開 記事を公開しました。
試験の日程は?
| 試験区分 | 試験日程 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 筆記試験 | 2025年7月6日(日) | 2025年10月2日(木) 午後4時 |
| 口述試験 (筆記合格者対象) |
2025年10月14日(火) | 2025年11月4日(火) 午後4時 ※官報公告:11月28日(金) |
申込方法・受付期間
| 申込区分 | 受付期間 | 方法 |
|---|---|---|
| 願書配布開始 | 2025年4月1日(火)〜 | 法務局窓口、郵送請求 |
| 申請受付 | 2025年5月2日(金)〜16日(金) | 窓口 or 郵送(消印有効) |
試験地は?
| 筆記試験 | 口述試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | 札幌・仙台 | 札幌・仙台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関東 | 東京・横浜・さいたま・千葉 |
| 受験料 | 納付方法 |
|---|---|
| 8,000円 | 収入印紙 |
試験科目や出題範囲は?
| 区分 | 試験科目 | 問題数 | 形式 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 午前(筆記) | 憲法 | 3問 | 択一式 | 105点 |
| 民法 | 20問 | |||
| 刑法 | 3問 | |||
| 商法(会社法) | 9問 | |||
| 午後(筆記) | 民事訴訟法 | 5問 | 択一式 | 105点 |
| 民事執行法 | 1問 | |||
| 民事保全法 | 1問 | |||
| 司法書士法 | 1問 | |||
| 供託法 | 3問 | |||
| 不動産登記法 | 16問 | |||
| 商業登記法 | 8問 | |||
| 記述式 | 不動産登記法 | 1問 | 記述 | 70点 |
| 商業登記法 | 1問 | 記述 |
| 口述試験 | 司法書士法・不動産登記法・商業登記法 |
|---|
過去の試験状況は?
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 11,494人 | 595人 | 5.2% |
| 2021年 | 11,925人 | 613人 | 5.1% |
| 2022年 | 12,727人 | 660人 | 5.2% |
| 2023年 | 13,372人 | 695人 | 5.2% |
| 2024年 | 13,960人 | 737人 | 5.3% |
司法書士のおすすめ対策講座は?
| スクール名 | 金額(税込) | 学習期間 |
|---|---|---|
| ユーキャン | 169,000円 | 15ヶ月 |
| スタディング | 69,300円 | 12ヶ月〜 |
| クレアール | 320,000円〜 | 12ヶ月〜 |
| 資格スクエア | 719,400円〜 | 12ヶ月〜 |
| 東京リーガルマインド | 457,600円〜 | 9ヶ月〜 |
| TAC | 407,000円〜 | 12ヶ月〜 |
1.ユーキャン
| スクール名 | 費用(税込) | 学習期間 |
|---|---|---|
| ユーキャン | 169,000円 | 15ヶ月 |
2.スタディング
| スクール名 | 費用(税込) | 学習期間 |
|---|---|---|
| スタディング | 69,300円〜 | 12ヶ月〜 |
3.資格スクエア
| スクール名 | 費用(税込) | 学習期間 |
|---|---|---|
| 資格スクエア | 719,400円〜 | 12ヶ月〜 |
4.東京リーガルマインド
| スクール名 | 費用(税込) | 学習期間 |
|---|---|---|
| 東京リーガルマインド | 457,600円〜 | 9ヶ月〜 |
5.クレアール
| スクール名 | 費用(税込) | 学習期間 |
|---|---|---|
| クレアール | 320,000円〜 | 12ヶ月〜 |
6.TAC
| スクール名 | 費用(税込) | 学習期間 |
|---|---|---|
| TAC | 407,000円〜 | 12ヶ月〜 |
